Основні властивості холодоагентів
Дані перенесено з історичного технічного довідника INGA. Перед застосуванням обов’язково звіряйте їх із документацією обладнання, чинними вимогами та паспортом конкретної партії.
| Марка | Склад | t кипіння, °C | Сумісна олива |
|---|---|---|---|
| R12 | CF₂Cl₂ | −29,8 | Мінеральна / алкілбензольна |
| R22 | CHClF₂ | −40,8 | Мінеральна / алкілбензольна |
| R32 | CH₂F₂ | −51,7 | POE |
| R125 | CHF₂CF₃ | −48,1 | POE |
| R134a | CH₂FCF₃ | −26,1 | POE |
| R142b | CH₃CClF₂ | −9,5 | Мінеральна |
| R290 | C₃H₈ | −42,1 | За документацією системи |
| R402A | R125/R290/R22 | −49,2 | AB / POE |
| R402B | R125/R290/R22 | −47,4 | AB / POE |
| R404A | R125/R143a/R134a | −46,5 | POE |
| R406A | R22/R600a/R142b | −32,8 | Мінеральна / AB |
| R407C | R32/R125/R134a | −43,6 | POE |
| R410A | R32/R125 | −51,4 | POE |
| R417A | R125/R134a/R600 | −39,0 | За документацією системи |
| R502 | R22/R115 | −45,6 | Мінеральна / AB |
| R507A | R125/R143a | −46,7 | POE |
| R600a | ізобутан | −11,7 | За документацією системи |
Безпека: частина холодоагентів є горючою, працює під високим тиском або підпадає під обмеження. Підбір і сервіс мають виконувати кваліфіковані фахівці.